Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Tonking |
Πιστοποίηση: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
Αριθμό μοντέλου: | TK-Aloe Vera Gel Ψυγείο-ξηραμένη σκόνη |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κιλό |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1 kg/σακούλα, 25 kg/τυμπανο ή προσαρμοσμένο |
Χρόνος παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 kg ανά μήνα |
Εμφάνιση: | Λευκή σκόνη | Χρησιμοποιημένο μέρος: | GEL |
---|---|---|---|
Ειδικότητα: | 200:1 | Λειτουργία: | Υγειονομική περίθαλψη |
Αξία: | Τροφίμων, καλλυντικών | Δείγμα: | Διαθέσιμο |
Χρονοδιάστημα διατήρησης: | 36 μήνες | Πακέτο: | Όπως το ζητάς. |
Επισημαίνω: | Aloe πάγωμα της Βέρα Gel - ξηρά σκόνη,Φυσική κατάψυξη αποξηραμένη σκόνη αλόης βέρας |
Χονδρικός πώληση χονδρικής πώλησης καθαρό φυσικό τζελ αλόης ξηρή κατάψυξη σκόνη 200:1 100:1 σε αποθέματα
Η σκόνη τζελ αλόης βέρας παρασκευάζεται από φυσικά φύλλα αλόης βέρας μέσω γείωσης, φιλτραρίσματος, συμπύκνωσης και στεγνώσεως κατά ψύξη σε σκόνη.Φροντίδα μαλλιών, στοματική φροντίδα και ούτω καθεξής.
Έξοδος αλόης βέρας σε σκόνη |
||
Άρθρο | Ενεργά συστατικά | Προδιαγραφές |
Αξιολόγηση | Αλοΐνη | 10%, 20%, 90% |
Αλόη-Εμοδίνη | 95%,98% | |
Ποσοστό | / | 10:1 |
Στερεοποιημένη σκόνη | / | 100:1, 200:1 |
Ψεκαστική αποξηραμένη σκόνη | / | 100:1, 200:1 |
COA του γαλακτοπαραγωγικού γαλακτοπαραγωγικού σκευάσματος Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder
Άρθρο | Προδιαγραφές | Μέθοδος | Αποτελέσματα |
Φυσική ιδιοκτησία | |||
Εμφάνιση | Καθαρή σκόνη | Οργανοληπτικό | Συμμορφώνεται |
Χρώμα | Λευκή σκόνη | Οργανοληπτικό | Συμμορφώνεται |
Οσμή | Χαρακτηριστικό | Οργανοληπτικό | Συμμορφώνεται |
Γενική ανάλυση | |||
Αναγνωρισμός | Ταυτόσημο με το δείγμα R.S. | HPLC | Συμμορφώνεται |
Ποσοστό | 100:1 | HPLC | Συμμορφώνεται |
Απώλεια κατά την ξήρανση | < 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3.22% |
Ασπρο | ≤ 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 3.37% |
Καθαριστικά | |||
Απομεινάρια φυτοφαρμάκων | Συμμόρφωση με την USP32<561> | USP32<561> | Συμμορφώνεται |
Σημείωση: | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ΙΚΠ-MS | 2.1 |
Αρσενικό ((As) | ≤ 2,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ΙΚΠ-MS | 1.9 |
Καδμίου ((Cd) | ≤1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ΙΚΠ-MS | 0.7 |
Υδράργυρος (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ΙΚΠ-MS | 0.07 |
Μικροβιολογικά | |||
Συνολικός αριθμός πιάτων | ≤ 1000cfu/g | Εταιρικό πρότυπο | 119 |
Ζύμη & Μούχλα | ≤ 100cfu/g | Εταιρικό πρότυπο | 41 |
Ε.Κολί. | Αρνητικό | Εταιρικό πρότυπο | Συμμορφώνεται |
Σαλμονέλα | Αρνητικό | Εταιρικό πρότυπο | Συμμορφώνεται |
Εφαρμογή της γαλακτοπαρασκευαστικής ουσίας Aloe Vera:
1Η Αλόη Βέρα Τζελ Freeze Dried Powder χρησιμοποιείται στον τομέα των τροφίμων και των ποτών.
2Η Αλόη Βέρα Τζελ Freeze Dried Powder χρησιμοποιείται στον τομέα των καλλυντικών.